Drukarki bonowe
Drukarka termiczna AURA PP-6900
Drukarka bonowa Aura PP-6900 może zostać wyposażona w następujące interfejsy: USB/LAN/RS-232 (COM1)
Drukarka termiczna, zamówień, bonów, rachunków wstępnych, faktur, kodów lojalnościowych
Ekonomiczna i prosta w użyciu drukarka termiczna
Drukarka termiczna to idealne urządzenie, które sprawdza się w wielu punktach obsługowych, nie tylko w restauracjach czy sklepach, ale też w kinach, teatrach, kantorach lub aptekach.
Na jakiej zasadzie działa drukarka termiczna?
Metoda wydruku za pomocą drukarki termicznej opiera się na transferze ciepła z głowicy termicznej, która jest przenoszona do pokrytego specjalną substancją chemiczną papieru termicznego. W momencie, w którym elementy grzejne tworzą tekst albo też grafikę, dochodzi do reakcji termochemicznej. I to właśnie ta reakcja termochemiczna jest odpowiedzialna za to, że formujące się grafiki lub teksty są widoczne na papierze.
Proponowana przez nas drukarka bonowa Aura PP-6900 pozwala wydrukować zamówienia, bony, rachunki czy kody lojalnościowe. Jest to też idealna drukarka do faktur, dzięki niej w prosty i szybki sposób wydrukujesz potrzebną Ci fakturę.
Poza tym drukarki termiczne wykorzystywane są do druku:
- biletów
- zamówień na kuchnię
- kuponów
- kodów kreskowych oraz QR kodów 2D
Drukarka bonowa Aura PP-6900 może zostać wyposażona w następujące interfejsy: USB/LAN/RS-232 (COM1)
Serię drukarek bonów marki Posiflex Aura-6900 charakteryzuje: ekonomiczność w użytkowaniu, komfortowa praca (cichy i dokładny wydruk w wysokiej rozdzielczości) oraz możliwość łatwej wymiany papieru. Dodatkowymi atutami jest kompatybilność, Aura-6900 współpracuje z niemal każdym oprogramowaniem dostępnym na polskim rynku. Drukarka może zostać wyposażona w dzwonek sygnalizujący wydruk.
Właściwości:
- Druk z szybkością 200 mm na sekundę;
- Niski poziom hałasu druku termicznego;
- Szybka wymiana rolki z papierem;
- Szybki wydruk na szerokim papierze (80 mm - 3 cale) np. faktury
- Możliwość używania wąskiego papieru (58 mm- 2 cale)
- Możliwość druku kodów 2D - QR
- Obsługa aplikacji środowisk Windows, OPOS;
- Wbudowana gilotyna - automatyczny obcinacz papieru;
- Dzwonek powiadamiający o wydruku (opcja);
- Możliwość powieszenia drukarki na ścianie (opcja);
- Wymiary: 148 mm (dł.) x 205 mm (szer.) x 143 mm (wys.);
- Gwarancja 12 miesięcy;
- Waga: 1,2 kg
Cechy Porównanie | - | - |
---|---|---|
Specyfikacja /// | ||
Pamięć | min 2GB POS / min 4GB POS + SZEF | min 512 MB |
Systemy | - | min Android 4.0.4 |
Szerokość papieru | A4 / Wąski 80mm | - |
Ekran /// | ||
Rozdzielczość | min 1024x768 | min 800 x 480 |
Wielkość (cal) | min 12" | min 4,3’’ |
Połączenia /// | ||
LAN | tak | WiFi |
Opcje /// | ||
Klawiatura | Ekranowa / Sprzętowa | - |
Artykuły /// | ||
Grupy towarowe | nie skończona liczba zagłębień (np.: wino>wino czerwone > wino hiszpania>n) | - |
Style przycisków | tak (grupy/ globalnie dla grup/ artykuły/ globalnie dla artykułów) | lista lub kafelki |
Artykuły rodzaje typy | ma modyfikatory / zestaw / kompozycja (pizza) / na wagę (obsługa wag) | zestaw / kompozycja - wkrótce / z dodatkami - wkrótce |
Pizza (kompozycja) | dzielenie na części / zmina bazy pizzy(1/2 capriciossa - 1/2 pepperoni) / cena budowana ze składników lub stała | wkrótce |
Sprzedaż /// | ||
Ceny bowlingowe | z wyborem dni tygodnia / godziny / w zakresie dat / w różnych poziomach cenowych | tak |
Happy Hour i ceny promocyjne | koszt produkcji / poziomy zdefiniowane | tak |
Karty klienta | wstępny / rachunek fiskalny / rachunek niefiskalny | tak |
Rabaty definiowane | rabatowe / lojalnościowe | tak |
Rachunek | tak (czasowe / poziomy cen) | - |
Zmiana poziomu cen do pozycji | w zależności od kierunku zamówienia (np.. Kuchnia, Bar, Pizzeria, Lobby itp)/ roli użytkownika/ grupy towarowej/ typu otwarcia rachunku/ godzin obowiązywania/ kwoty obrotu | tak |
Kasa /// | ||
Wpłata gotówki na otwarcie (pogotowie kasowe) | tak | nie |
Wpłaty / wypłaty | tak (z wydrukiem KW KP) | nie |
Raporty i zestawienia /// | ||
Raport finansowy zmiany | wg form płatności / bonowane pozycje / zwroty / sprzedane/ niezamknięte/ pomyłki/ storna/ fiskalne/ niefiskalne | - |
Użytkowe /// | ||
Logowanie | z wyborem użytkownika lista ze zdjęciami / PIN / KARTA / RFID wkrótce | pinem |
Rejestracja czasu pracy | tak (stały podgląd lsty pracowników i czasu przyjścia wyjścia co do minuty) | - |
Rodzaje otwarcia rachunku | na stolik / z opisem / sklepowy(szybka sprzedaż) / na kartę / na wynos - wkrótce | na stolik / z opisem |
Liczba gości | Pytanie o liczbę gości konfigurowalne | tak |
Graficzna prezentacja sali | konfigurowane parametry | tak |
Graficzna prezentacja sali parametry stolika | liczba rachunków na stoliku / całkowita wartość / liczba gości / nazwa stolika / operator | tak |
Dzielenie rachunków | na równe części / wydzielanie % / podział dowolny | tak |
Łączenie rachunków | Ze zmianą nazwy | tak |
Opóźnianie zamówień dań | Definiowane czasy opóźnień (5min. 10min. n) | tak |
Sortowanie rachunku definiowane | np.: Przystawka/ Dania głóne / Desery / Napoje | - |
Opis dla kuchni | notatka do pozycji np. stek krwisty, napój bez lodu | - |
Podgląd receptury | składniki / opis -wkrótce / zdjęcie -wkrótce | - |
Oznaczanie produktów przygotowanych | tak (widoczna ikonka na liście zabonowanych) | - |
Dodawanie pozycji metodą (+1) (-1) | tak (w trakcie bonowania np.: jest 80+1 spowoduje 81) | tak |
Storno wg uprawnień operatora | z autoryzacją / pełna możliwość | tak |
Wybieranie towarów z listy | z wyszukiwaniem w ciagach znaków | - |
Forma menu | kafelki / lista produktów z wyszukiwaniem | kafelki / lista |
Przyciski | Zmiana ilości wyświetlanych przycisków grup towarowych / towarów | - |
Zamknięcie zmiany z otwartymi rachunkami | tak (np. Własciciel zamyka swoje rachunki raz w tygodniu) | - |
Autoryzacja przy braku uprawnień | Storno / zmiana płatności / zmiana operatora | - |
Obsługa kart rabatowych stałego klienta | tak | tak |
Karty w systemie lojalnościowym ( punkty i gratisy ) | tak | tak |
Karty depozytowe ( przedpłaconych ) | tak (np. organizator urodzin wpłaca kwotę do wydania dla gości) | tak |
Integracje sprzętowe /// | ||
Obsługa wag elektronicznych | tak | nie |
Obsługa czytników kart magnetycznych i zbliżeniowych | tak | nie |
Obsługa czytników kodów kreskowych i QR | tak | tak QR |
Współpraca z wieloma drukarkami fiskalnymi | tak(DFSerwis) | - |
Integracje systemów /// | ||
Integracja z miniPOS | pełna | - |
Integracja z systemem hotelowym CHART | pełna | - |
Integracja z systemem KDS | pełna | pełna |
Integracja z systemem lojalnościowym LMS | pełna | - |
Integracja z BluePocket | pełna | pełna |
Integracja z systemem mojeGASTRO | pełna | - |
Integracja z wagami | pełna | nie |
user_manual_PP-6900.pdf
Aura-6900_karta_produktowa.pdf, Ulotka drukarki zamówień Posiflex Aura PP-6900
Wideo_drukarki_PP-6900_Posiflex.avi, Wideo o działaniu drukarki bonowej